| Projekt neve | Támogatás összege | Pályázat elnyerésének évszáma |
| Tanyagondnoki Szolgáltatáshoz gépjármű beszerzés | 12.788.494 Ft. | 2019 |
| Tiszaszentimrei köztemető urnafal-kerítés létesítése | 3.999.399 Ft. | 2019 |
| Tiszaszentimre, Ady úti gyalogosjárda felújítása | 1.999.675 Ft. | 2019 |
| Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítése | 13.309.579 Ft. | 2019 |
| Szolgálati bérlakás felújítása, energetikai korszerűsítése | 10.992.645 Ft. | 2020 |
| Rózsa úti óvoda kerítés rekonstrukciója | 3.015.089 Ft. | 2020 |
| Közterületi eszközök beszerzése | 1.699.795 Ft. | 2020 |
| Piac köz és Attila út felújítása Tiszaszentimre településen | 4.799.999 Ft. | 2020 |
| Fogorvosi ellátáshoz eszközbeszerzés | 2.792.315 Ft. | 2020 |
| Tiszaszentimre-Újszentgyörgy temetőben urnafal kialakítása | 1.974.278 Ft. | 2021 |
| A Hatház utca burkolatának felújítása Tiszaszentimre településen | 9.999.366 Ft. | 2021 |
| Szolgálati lakás felújítása Tiszaszentimrén | 9.998.500 Ft. | 2021 |
| Ebek és macskák ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása és transzponderrel történő jelölése Tiszaszentimrén | 1.499.952 Ft. | 2021 |
| Belterületi lakóúthálózat burkolat felújítása Tiszaszentimre településen | 10.994.645 Ft. | 2022 |
| Kossuth út meglévő betonburkolatú gyalogjárdájának felújítása Tiszaszentimre településen | 3.999.269 Ft. | 2022 |
|
MFP-ÖTIFB/2024"Önkormányzati tulajdonban lévő épület nyílászáró cseréje Tiszaszentimrén" |
4.080.899.-Ft. | 2024 |